Torneos › Liga Commander › Domingo
Seminario 507, Barrio Italia · Providencia
LigaCommander
La más longeva · Bracket 3
La liga Commander más longeva de Santiago, con un sistema de logros que cambia cada semana.
dom 1 nov15:00
Domingo 1 de noviembre · Seminario 507, Providencia
$4.000, se paga en la tienda al llegar
Una fila por jugador y una columna por domingo. Más tinta, más puntos. Toca una fecha para ver la noche mesa por mesa.
| # | Jugador | Último comandante | 4 oct | 11 oct | 18 oct | 25 oct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador S.Nekusar, the Mindrazer | Nekusar, the Mindrazer | 15 | 11 | 9 | · | 35 |
| 2 | Francisco G.La imbatubible Chica Ardilla | La imbatubible Chica Ardilla | 4 | 14 | 10 | · | 28 |
| 3 | Matias H.hearthull | hearthull | 7 | 9 | 9 | · | 25 |
| 4 | Felipe H.Brigid | Brigid | 8 | 8 | 8 | · | 24 |
| 5 | Carla V.Kuja, Genome Sorcerer | Kuja, Genome Sorcerer | 7 | 6 | 10 | · | 23 |
| 6 | Cristian R.Kennan | Kennan | 6 | 5 | 11 | · | 22 |
| 7 | Daniel L.G'raha Tia, Scion Reborn | G'raha Tia, Scion Reborn | 5 | 3 | 11 | · | 19 |
| 8 | Michael P.Hashaton, Scarab's Fist | Hashaton, Scarab's Fist | 2 | 11 | 4 | · | 17 |
| 9 | Carlos B.Zinnia, Valley's Voice | Zinnia, Valley's Voice | 9 | 6 | 1 | · | 16 |
| 10 | Gisela V.Raph & Mikey, Troublemakers | Raph & Mikey, Troublemakers | 6 | 6 | 3 | · | 15 |
| 10 | Juan P.Lae'zel, Vlaakith's Champion | Lae'zel, Vlaakith's Champion + Clan Crafter | 7 | 3 | 5 | · | 15 |
| 10 | Ricardo M.Fynn, the Fangbearer | Fynn, the Fangbearer | 3 | 8 | 4 | · | 15 |
| 10 | Simón S.Queen Marchesa | Queen Marchesa | 3 | 3 | 9 | · | 15 |
| 14 | Claudio S.The Mighty Thor, Jane Foster | The Mighty Thor, Jane Foster | 6 | 7 | – | · | 13 |
| 15 | Juan R.Thranduil, the Elvenking | Thranduil, the Elvenking | 1 | 5 | 6 | · | 12 |
| 16 | José V.Voja, Jaws of the Conclave | Voja, Jaws of the Conclave | 5 | – | 6 | · | 11 |
| 17 | Javier R.The master | The master | 5 | – | 4 | · | 9 |
| 18 | Ignacio V.Abbadon | Abbadon | – | 8 | – | · | 8 |
| 19 | Boris S.Sombragris, señor de los caballos | Sombragris, señor de los caballos | 1 | 1 | 5 | · | 7 |
| 19 | Gabriel C.Ghoulcaller Gisa | Ghoulcaller Gisa | – | – | 7 | · | 7 |
| 19 | MArio N.Teval, the Balanced Scale | Teval, the Balanced Scale | – | – | 7 | · | 7 |
| 22 | Javier L.Edgar Markov | Edgar Markov | – | – | 6 | · | 6 |
| 23 | Nicolas Y.Sephirot | Sephirot | – | 4 | – | · | 4 |
| 24 | Felipe C.Amalia Benavides Aguirre | Amalia Benavides Aguirre | – | – | 3 | · | 3 |
| 25 | David C.Kilo, Apogee Mind | Kilo, Apogee Mind | – | – | 2 | · | 2 |
| 26 | Braulio L. | – | – | -1 | · | -1 |
Actualizada con la fecha del domingo 18 de octubre. Los bonos de fin de mes se suman al cierre.
Los que más puntos sumaron. Toca uno para verlo en la tienda.
Cada mes es una temporada nueva, con tantas fechas como domingos tenga.
octubre
noviembre
En cada fecha
Mystery Booster para el ganador de la fecha y Promo Packs al azar entre todos los participantes.
A fin de mes
Todo lo que queda de las inscripciones se entrega en sobres el último domingo del mes, a los mejores de la tabla.
Tres rondas de 50 minutos. Estos son los logros principales; la lista completa está en las reglas.
Reglas de la liga commander de los domingos, versión 2026-10